Guía inmobiliaria
Distribución del la oferta inmobiliaria en España
¿Tienes ganas de mudarte?
Actualmente, Wipikit dispone de cerca de 191 790 viviendas en alquiler y de más de 743 857 pisos o casas en venta en España.
Utiliza una de nuestras Búsquedas frecuentes o déjate guiar en tu proyecto inmobiliario.
Actualmente, Wipikit dispone de cerca de 191 790 viviendas en alquiler y de más de 743 857 pisos o casas en venta en España.
Utiliza una de nuestras Búsquedas frecuentes o déjate guiar en tu proyecto inmobiliario.
Número de viviendas en venta
Número de viviendas según el número de dormitorios
| Ciudad | Número de anuncios | Precio por m² |
| Alicante | 23 487 | 1 641 €/m² |
| Barcelona | 16 449 | 3 667 €/m² |
| Madrid | 15 344 | 3 301 €/m² |
| Valencia | 12 063 | 1 990 €/m² |
| Sevilla | 5 135 | 2 511 €/m² |
| Murcia | 3 879 | 1 724 €/m² |
| Torrevieja | 3 754 | 1 434 €/m² |
| Badalona | 3 201 | 2 883 €/m² |
| Granada | 3 122 | 1 885 €/m² |
| Terrassa | 3 119 | 1 910 €/m² |
| Sabadell | 2 945 | 2 173 €/m² |
| Zaragoza | 2 250 | 2 041 €/m² |
Número de viviendas en alquiler
Número de viviendas según el número de dormitorios
| Ciudad | Número de anuncios | Precio por m² |
| Barcelona | 9 555 | 12 €/m² |
| Alicante | 7 938 | 6 €/m² |
| Valencia | 6 486 | 7 €/m² |
| Madrid | 5 240 | 12 €/m² |
| Murcia | 3 987 | 6 €/m² |
| Granada | 1 935 | 7 €/m² |
| Sevilla | 1 694 | 9 €/m² |
| Terrassa | 1 533 | 8 €/m² |
| Sabadell | 1 018 | 8 €/m² |
| Zaragoza | 906 | 7 €/m² |
| Las Palmas de Gran Canaria | 779 | 8 €/m² |
| Badalona | 668 | 9 €/m² |
